
Oppo Reno5 Pro 5G (12/256GB)
32,000.00৳ Original price was: 32,000.00৳ .17,500.00৳ Current price is: 17,500.00৳ .

Xiaomi Redmi Note 10 Pro (8/128GB)
25,000.00৳ Original price was: 25,000.00৳ .12,499.00৳ Current price is: 12,499.00৳ .
Oppo Reno 6 Pro G (12/256GB)
-
Camera: 50MP+13MP+16MP+2MP Main, 32MP Front
-
Display: 6.55 inches AMOLED capacitive
-
OS: Android 11
-
RAM: 8GB, 12GB RAM
-
ROM: 128GB, 256GB ROM
-
Battery: 5000 mAh Li-Poly Battery
-
Release Date: Exp. December 2020
48,000.00৳ Original price was: 48,000.00৳ .19,499.00৳ Current price is: 19,499.00৳ .
Description
Network
Network Type | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|
Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1& SIM 2 |
Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Network 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Network Speed | HSPA ,42.3/5.76 Mbps, LTE A |
Network GPRS | Yes |
Network EDGE | Yes |
Display
Display Type | AMOLED Display |
---|---|
Display Size | 6.5 inches |
Display Resolution | 1080×2400 pixels, 19.5:9 ratio |
Display Multitouch | No |
Camera
Primary Camera | 60MP 13MP 8MP 2MP |
---|---|
Secondary Camera | Motorized pop-up 16MP Front |
Camera Features | HDR, panorama |
Video | 2160p @30fps, 3840×2160 pixels |
Body
Body Build | Matel |
---|---|
Body Color | Luminous Black, Ocean Blue, Sunset Pink |
Launch
Launch Announcement | Not announced |
---|---|
Launch Date | Exp. August, 2021 |
Platform
Operating System | Android 10 |
---|---|
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 360 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
GPU | Adreno 618 |
Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) |
Memory
Memory Internal | 256GB |
---|---|
Memory External | No |
Ram | 8GB |
Battery
Battery Type | Li-Poly (Lithium Polymer) |
---|---|
Battery Capacity | 4500 mAh |
Multimedia
Fm Radio | No |
---|
Sound
Audio | Vibration, MP3, WAV ringtones |
---|---|
Loudspeaker | Yes |
3.5mm Jack | Yes |
Connectivity
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
USB | Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Features
Sensors | Fingerprint under display Accelerometer, proximity, compass |
---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | HTML5 |
Java | No |
Related Products
Oppo A73 5G (8/128GB)
Rated 0 out of 5
Oppo Reno5 Pro 5G (12/256GB)
Rated 0 out of 5
Redmi Note 11s (6/128GB)
Rated 0 out of 5
Vivo Y50 (8/128GB)
Rated 0 out of 5
Xiaomi Redmi Note 10S (6/128GB)
Rated 0 out of 5
Zeblaze GTR 3 Pro Amoled Smart Watch
Rated 0 out of 5